bullet1 学生の在籍状況


学生の在籍情報
平成ヘイセイ17ネンガツニチ現在ゲンザイ
  専修センシュウ・コース 年次ネンジ 年次ネンジ 年次ネンジ 年次ネンジ 合計ゴウケイ
オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ オトコ オンナ ケイ









国語コクゴ教育キョウイク専修センシュウ 4 6 10 2 6 8 4 5 9 1 7 8 11 24 35
社会科シャカイカ教育キョウイク専修センシュウ 7 4 11 6 4 10 5 4 9 7 3 10 25 15 40
数学スウガク教育キョウイク専修センシュウ 7 1 8 5 4 9 5 3 8 5 3 8 22 11 33
理科リカ教育キョウイク専修センシュウ 7 4 11 9 3 12 9 1 10 2 5 7 27 13 40
音楽オンガク教育キョウイク専修センシュウ 1 6 7 1 5 6 0 6 6 1 6 7 3 23 26
美術ビジュツ教育キョウイク専修センシュウ 2 7 9 2 3 5 1 5 6 3 3 6 8 18 26
保健ホケン体育タイイク専修センシュウ 4 3 7 4 2 6 5 1 6 8 0 8 21 6 27
技術ギジュツ教育キョウイク専修センシュウ 6 3 9 6 1 7 3 2 5 7 2 9 22 8 30
家政カセイ教育キョウイク専修センシュウ 0 7 7 0 6 6 0 6 6 2 6 8 2 25 27
英語エイゴ教育キョウイク専修センシュウ 4 3 7 2 5 7 1 3 4 1 7 8 8 18 26
教育学キョウイクガク専修センシュウ 1 5 6 3 4 7 5 2 7 2 6 8 11 17 28
学校ガッコウ心理学シンリガク専修センシュウ 4 3 7 2 4 6 3 5 8 2 4 6 11 16 27
児童ジドウ教育キョウイク専修センシュウ 3 3 6 3 3 6 2 6 8 1 6 7 9 18 27
障害児ショウガイジ教育キョウイク専修センシュウ 7 6 13 7 6 13 2 12 14 3 9 12 19 33 52
小計ショウケイ 57 61 118 52 56 108 45 61 106 45 67 112 199 245 444





日本語ニホンゴ教育キョウイクコース 1 20 21 4 16 20 5 18 23 2 22 24 12 76 88
情報ジョウホウ教育キョウイクコース 12 9 21 9 11 20 15 7 22 9 12 21 45 39 84
生涯ショウガイ健康ケンコウ教育キョウイクコース 2 9 11 4 6 10 3 8 11 5 5 10 14 28 42
島嶼文化教育コース 4 11 15 6 11 17 4 14 18 9 9 18 23 45 68
教育キョウイクカウンセリングコース 1 15 16 2 14 16 2 13 15 4 12 16 9 54 63
自然シゼン環境カンキョウ教育キョウイクコース 8 4 12 7 3 10 3 7 10 9 3 12 27 17 44
小計ショウケイ 28 68 96 32 61 93 32 67 99 38 63 101 130 259 389
合計ゴウケイ 85 129 214 84 117 201 77 128 205 83 130 313 329 504 833
備考ビコウ:1.入学ニュウガク定員テイイン 190 2.総定員ソウテイイン 790 3.在籍ザイセキスウには外国ガイコクジンフクむ。